品牌:全自动PCB分板机
起订:1台
供应:6台
发货:3天内
立即购买
全自动PCB分板机
1、MLF-F01设备清单(配置) | |||
1、Hardware(硬件) | |||
主轴 | 星辰主轴及变频器/NSK进口主轴(供客户选配) | ||
CCD | 1/3 SONY 540线CCD | ||
镜头 | CCTV-540 | ||
丝杆/导轨 | TBI进口精密研磨滚珠丝杆、直线加宽导轨 | ||
伺服电机 | Panasomic MINS-A5T/YIXIN数控 系列伺服电机 | ||
运动控制卡 | HFC PCI-9074 | ||
静电消除器 | STATIC-ST401A系列选配 | ||
工控主机 | 工控主机(RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P42.8G 2GCPU(S)/1G DDR/80G/CD-ROM | ||
显示器 | AOC/DELL 液晶LCD17"显示器和Logitech mouse/双飞燕mouse | ||
2、sctware(软件) | |||
控制系统 | Windows XP Professional(Service3,v.3244) | ||
操作界面 | 中文Windows XP | ||
编程 | 在线方式 | ||
视觉系统 | 像素计算型高精度CCD视觉定位校正系统(自主开发) | ||
控制软件 | MLF NO:2.35 | ||
PCB分板机MLF-F01性能指标 | |||
Overall(概述) | Programming(程序) | ||
设备尺寸 | 1220mm*1450mm*1420mm | 编程方式 | 在线编程 |
重量 | 550KG | 编辑功能 | 直线、斜线、圆弧、圆 |
底脚可调高度 | 60~110mm | 程序存储 | 根据需要选择存储位置 |
Manipulator | 配置编程CCD | CCTV-540 | |
操纵马达重复精度 | 0.001 | 过滤器设定 | 每次加工停止,自动振打清洁滤袋,并将粉尘集中到集尘箱 |
各轴最大工作范围 | 680mm*360mm*50mm | ||
Work station(工作台) | Operation Monitors | ||
板的定位方式 | 治具定位、万能顶针定位、视觉校正 | 三色灯 | 高亮度三色灯监视机器的各种工作状态 |
上下板方式 | 左右工作台自动进料,气缸推动 | ||
分析最大尺寸 | 322mm*322mm | 工具好坏检测 | 刀具寿命自动检测,使用时间检测 |
板最大厚度 | 5mm | 马达过热检测 | 具有过热、过载、低电压等保护功能 |
Fixturing(夹具) | 伺服过载检测 | 具有过载、线路是否正常、低电压等保护功能 | |
刚性夹具 | 万能顶针(金属)和专用防静电治具 | ||
Spindle Motor(主轴) | 工具寿命跟踪 | 刀具寿命自动检测 | |
功率 | 400W | 分析机计数 | 分析型号、分析计数、多样化的计数方式 |
最大转速 | 40000rpm/min | ||
冷却方式 | 自然冷 | 机器报错记录 | 软件自动记忆机器所有报警记录 |
更换工具方式 | 专用板手更换 | III.Accuracy | |
Routing capability | 轴位置精度 | 0.001mm | |
最大切割速度 | 100mm/s | 分析精度 | 0.01mm |
最大移动速度 | 300mm/s | IV.Safety | |
切割重复精度 | 0.02 | 工作范围保护罩 | 采用四面密封保护方式 |
Vacuum System | 门的互锁 保护传感器 |
前后安全门微动开关感应(选配) | |
过滤系统功率 | 2.2KW380V电机 | ||
过滤器 | 独立式 | 紧急停止按钮 | 左右工作台 |
Utilities | 视觉PCB分板机它取代了人工分板, 提高产品质量,减少报废率 |
||
power(功率) | 4.5KW380V | ||
Air supply(气压) | 4.5kg/cm2 | ||
PCB分板机特点: 1、自动MARK点定位校正系统,移动路径有实时显示和模拟路线跟踪,显示一目了然。 2、自动对位校正功能,切割精度更高,PCB只要在80MM2之内的范围内放偏,机器视觉都可以进行自动路线校正,放宽了操作员在放板时精度的要求,大大提高工作效率。 3、鼠标取点编程定位方式,更进一步简便的定位方式,使操作更具灵活、简单。 4、采用高像素CCD放大镜头,辅助程序示教及编辑功能,精度更高更准确,图像更清晰,方便区块程序和单步程序编辑及修改 5、透明的安全门设计,使加工过程一目了然。 6、配备安全门开关,防止加工时的开门操作意外发生,提供了一个安全的操作使用。 |
|||