品牌:GEROYAL/精欧
发货:3天内
发送询价
本公司的ZJHP气动薄膜单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性--、维护方便等-点,可用于苛刻的工作条件。气动薄膜单座调节阀是由多-簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型单座调节阀阀体组成,配用的多-簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动薄膜单座调节阀配以阀门--器,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。气动薄膜单座调节阀广泛应用于--控制气体、液体、蒸汽等介质,气动单座调节阀特别适用于允许压差小,而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。
气动单座调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、--的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以--的-点在广泛应用中取得高质量的控制效果。
气动薄膜单座调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 |
气动薄膜单座调节阀 执行机构
配置执行器类别 | ZHA/B多-簧簿膜执行机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
-簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | --器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
气动薄膜单座调节阀 性能指标
项目 | 不带--器 | 带--器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
气动薄膜单座调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材料 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 垫片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中垫 | PTFE、金属石墨缠绕垫片 | |||
7 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE、石墨 | |||
10 | 压盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |